1 Ini diproduksi oleh mesin jahit industri berkecepatan tinggi tanpa pendinginan minyak silikon, yang tidak akan menyebabkan masalah polusi minyak silikon.
2 .Kebocoran samping yang disebabkan oleh perbaikan jahitan di mulut tas tidak memiliki tonjolan yang tinggi dan tidak ada lubang jarum, yang menyebabkan fenomena kebocoran samping.
3 .Label pada kantong filter dari spesifikasi dan model produk semuanya dipilih dengan cara yang mudah dilepas, untuk mencegah kantong filter mencemari filtrat dengan label dan tinta selama penggunaan.
4 .Presisi filtrasi berkisar dari 0,5 mikron hingga 300 mikron, dan bahannya dibagi menjadi kantong filter poliester dan polipropilena.
5 .Teknologi pengelasan busur argon dari baja tahan karat dan cincin baja galvanis.Kesalahan diameter hanya kurang dari 0,5 mm, dan kesalahan horizontal kurang dari 0,2 mm.Kantong filter yang terbuat dari cincin baja ini dapat dipasang di peralatan untuk meningkatkan tingkat penyegelan dan mengurangi kemungkinan kebocoran samping.
Nama Produk | Tas Filter Cair | ||
Bahan Tersedia | Nilon (NMO) | Poliester (PE) | Polipropilena (PP) |
Suhu Operasional Maksimum | 80-100°C | 120-130°C | 80-100°C |
Peringkat Mikron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, atau 25-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100.125, 150, 200, 250, 300 |
Ukuran | 1 #: 7″ x 16″ (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7″ x 32″ (17,78 cm x 81,28 cm) | |||
3 #: 4″ x 8,25″ (10,16 cm x 20,96 cm) | |||
4 #: 4″ x 14″ (10,16 cm x 35,56 cm) | |||
5 #: 6 ”x 22″ (15,24 cm x 55,88 cm) | |||
Ukuran disesuaikan | |||
Area Kantong Filter (m²) / Volume Kantong Filter (Liter) | 1#: 0,19 m² / 7,9 Liter | ||
2#: 0,41 m² / 17,3 Liter | |||
3#: 0,05 m² / 1,4 Liter | |||
4#: 0,09 m² / 2,5 Liter | |||
5#: 0,22 m² / 8,1 Liter | |||
Cincin Kerah | Cincin polipropilena/cincin poliester/cincin baja galvanis/ | ||
Cincin/tali stainless steel | |||
Perkataan | OEM: dukungan | ||
Item yang disesuaikan: dukungan. |
Ketahanan Kimia Tas Filter Cair | |||
Bahan Serat | Poliester (PE) | Nilon (NMO) | Polipropilena (PP) |
Ketahanan abrasi | Sangat bagus | Bagus sekali | Sangat bagus |
Asam Lemah | Sangat bagus | Umum | Bagus sekali |
Sangat Asam | Bagus | Miskin | Bagus sekali |
Alkali lemah | Bagus | Bagus sekali | Bagus sekali |
Sangat Alkali | Miskin | Bagus sekali | Bagus sekali |
Pelarut | Bagus | Bagus | Umum |