Nilai | Kecepatan | Retensi partikel (μm) | Laju aliran①s | Ketebalan (mm) | Berat dasar (g/m2) | Semburan Basah② mm H2O | Abu< % |
1 | Sedang | 11 | 40-50 | 0,18 | 87 | 260 | 0,15 |
2 | Sedang | 8 | 55-60 | 0,21 | 103 | 290 | 0,15 |
3 | Sedang-lambat | 6 | 80-90 | 0,38 | 187 | 350 | 0,15 |
4 | Sangat cepat | 20-25 | 15-20 | 0,21 | 97 | 260 | 0,15 |
5 | Sangat lambat | 2.5 | 250-300 | 0,19 | 99 | 350 | 0,15 |
6 | lambat | 3 | 90-100 | 0,18 | 102 | 350 | 0,15 |
① Kecepatan filtrasi adalah waktu untuk menyaring 10ml(23±1℃)air sulingan melalui kertas saring 10cm2.
Tersedia lembaran dan gulungan dengan ukuran khusus.
Nilai | Ukuran (cm) | Sedang mengemas |
1,2,3,4,5,6 | 60×60 46X57 | 60×60 |
Φ7、Φ9、Φ11、Φ12.5、Φ15、Φ18、Φ18.5、Φ24 | Lembar :100 lembar/bungkus, 10 bungkus/CTN | |
Lingkaran :100 lingkaran/bungkus, 50 bungkus/CTN |
1. Analisis kualitatif perlakuan awal;
2. Filtrasi endapan, seperti besi hidroksida, timbal sulfat, kalsium karbonat;
3. Pengujian benih dan analisis tanah.