1) Sangat efisien, memiliki desain yang rumit dan daya tahan yang lebih baik. Dapat digunakan untuk semua jenis susu, kacang-kacangan, dan jus.
2) Aplikasi pangan: saringan untuk pengolahan makanan seperti penggilingan, produksi glukosa, susu bubuk, susu kedelai, dll.
3) Mudah dibersihkan. Cukup masukkan ampas kacang, sayuran, atau buah yang kosong ke dalam kantong atau wadah lain dan cuci kantong tersebut sepenuhnya di bawah air hangat yang mengalir. Gantung hingga kering.
Parameter Produk
| Nama Produk | Kantong Susu Kacang | |||
| Bahan (Kelas Pangan) | Jaring nilon (100% nilon) | Jaring poliester (100% poliester) | kapas organik | Rami |
| Menenun | Polos | Polos | Polos | Polos |
| Bukaan Jaring | 33-1500um (200um lebih populer) | 25-1100um (200um lebih populer) | 100um, 200um | 100um, 200um |
| Penggunaan | Saringan cairan, saringan kopi, saringan susu kacang, saringan jus | |||
| Ukuran | 8*12”, 10*12”, 12*12”, 13*13”, dapat disesuaikan | |||
| Warna | Warna alami | |||
| Suhu | < 135-150°C | |||
| Jenis penyegelan | Kolor | |||
| Membentuk | Bentuk U, bentuk lengkung, bentuk persegi, bentuk silinder, dapat disesuaikan. | |||
| Fitur | 1. Stabilitas kimia yang baik; 2. Bagian atas terbuka untuk memudahkan pembersihan; 3. Ketahanan oksidasi yang baik; 4. Dapat digunakan kembali dan tahan lama. | |||
1) Sangat efisien, memiliki desain yang rumit dan daya tahan yang lebih baik. Digunakan untuk semua jenis susu, kacang-kacangan, dan jus. 2) Aplikasi makanan: saringan untuk pengolahan makanan seperti penggilingan, produksi glukosa, susu bubuk, susu kedelai, dll.
3) Mudah dibersihkan. Cukup masukkan ampas kacang, sayuran, atau buah yang kosong ke dalam kantong atau wadah lain dan cuci kantong tersebut sepenuhnya di bawah air hangat yang mengalir. Gantung hingga kering.